
رويال نيوتري– غذاء الملكات
مقدمة عن المنتج
رويال نيوتري® (Royalnutri®) – غذاء الملكات
غذاء الملكات هو مادة شبه سائلة بيضاء كريمية أو صفراء فاتحة إلى برتقالية خفيفة، تُفرزها الغدد الفموية والغدد العليا للفم لدى نحل العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 يومًا، ويُستخدم أساسًا لإطعام الملكات ويرقات النحل.يُعد غذاء الملكات منتجًا نحلًا ذا تركيب كيميائي معقد جدًا، وتختلف مكوناته باختلاف نوع العسل، عمر النحل، الموسم، ونوع نبات الطلع المستخدم.من الناحية الكيميائية، يتكون غذاء الملكات بشكل رئيسي من:الماء 60–70%البروتينات 11–16%السكريات 11–23%الدهون 4–8%بالإضافة إلى كميات قليلة من الفيتامينات والمعادن
قائمة المنتجات
| البروتينات &والببتيدات | حمض الديكانويك | محتوى الرطوبة | ذوبان | الشكل | اللون | اسم المنتج |
| 11-16% | 1.4% | 62-68.5% | يذوب في الماء | شبه سائل | أبيض كريمي، أصفر فاتح أو برتقالي فاتح | Royalnutri®غذاء الملكات090100 |
| 11-16% | 1.6% | 62-68.5% | يذوب في الماء | شبه سائل | أبيض كريمي، أصفر فاتح أو برتقالي فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات 090200 |
| 11-16% | 1.8% | 62-68.5% | يذوب في الماء | شبه سائل | أبيض كريمي، أصفر فاتح أو برتقالي فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات 090300 |
| 11-16% | 2.0% | 62-68.5% | يذوب في الماء | شبه سائل | أبيض كريمي، أصفر فاتح أو برتقالي فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات 090400 |
| ≥33% | 4.0% | ≤5% | يذوب جزئيًا في الماء | حبيبات أو مسحوق | أبيض كريمي أو أصفر فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات المجفف بالتجميد 091100 |
| ≥33% | ≤5% | ≤5% | يذوب جزئيًا في الماء | حبيبات أو مسحوق | أبيض كريمي أو أصفر فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات المجفف بالتجميد 091300 |
| ≥33% | 6.0% | ≤5% | يذوب جزئيًا في الماء | حبيبات أو مسحوق | أبيض كريمي أو أصفر فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات المجفف بالتجميد 091200 |
| ≤5% | ≥1.5% | ≤5% | يذوب في الماء | حبيبات أو مسحوق | أبيض كريمي أو أبيض | Royalnutri® مسحوق غذاء الملكات المجفف منزوع البروتين 092100 |
| ≥20% | ≥4% | ≤5% | يذوب في الماء | حبيبات أو مسحوق | برتقالي فاتح أو بني مصفر | Royalnutri® مسحوق غذاء الملكات المجفف منزوع البروتين 093200 |
| ≥30% | 3.0%-6.0% | ≤5% | يذوب في الماء | حبيبات أو مسحوق | برتقالي فاتح أو بني مصفر | Royalnutri® مسحوق غذاء الملكات المجفف بتقنية الميكروكبسلة 094100 |
| ≥30% | 3.0%-6.0% | ≤5% | يذوب في الماء | حبيبات أو مسحوق | برتقالي فاتح أو بني مصفر | Royalnutri® مسحوق غذاء الملكات المجفف منزوع البروتين 594100 |
تطبيق
تلتزم شركة ميلي فنغ بالبحث عن أجود مصادر غذاء الملكات حول العالم، ثم إخضاعها لعمليات تنقية واستخلاص متقدمة، مع توحيد ومعايرة مكوناتها النشطة المميزة. الهدف هو تقديم حلول فعّالة وعملية قائمة على غذاء الملكات لعملائنا، تشمل:المستحضرات (الدوائية الأغذية المكملات الغذائية) والأغذية الصحية العناية الشخصية صحة ورعاية الحيوانات الأليفة
| المنتج الموصى به | التطبيق | القطاع |
| 091100,091200,091300,093200,094100 | كبسولات، أقراص للمضغ، سائب | الأدوية |
| 091100,091200,091300,093200,094100 | كبسولات صلبة، أقراص، كبسولات لينة، مسحوق، حبيبات | الأغذية (المكملات الغذائية والأغذية الصحية) |
| 090100,090200,090300,090400 | غذاء الملكات الطازج، معجون، محلول فموي | |
| 093200,094100 | أقراص للمضغ، حلوى جل | |
| 093200 | أقراص فوّارة | |
| 092100,093200 | سيروم، أقنعة الوجه | العناية الشخصية |
| 090100,090200,090300,090400,093200 | غسول الوجه، ماء الوجه، كريمات مرطبة | |
| 594100 | كبسولات، أقراص، مسحوق، حبيبات، قطرات، معجون، مرهم لتجديد الجلد | صحة الحيوانات الأليفة |
قائمة المنتجات
| البروتينات &والببتيدات | حمض الديكانويك | محتوى الرطوبة | ذوبان | الشكل | اللون | اسم المنتج |
| 11-16% | 1.4% | 62-68.5% | يذوب في الماء | شبه سائل | أبيض كريمي، أصفر فاتح أو برتقالي فاتح | Royalnutri®غذاء الملكات090100 |
| 11-16% | 1.6% | 62-68.5% | يذوب في الماء | شبه سائل | أبيض كريمي، أصفر فاتح أو برتقالي فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات 090200 |
| 11-16% | 1.8% | 62-68.5% | يذوب في الماء | شبه سائل | أبيض كريمي، أصفر فاتح أو برتقالي فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات 090300 |
| 11-16% | 2.0% | 62-68.5% | يذوب في الماء | شبه سائل | أبيض كريمي، أصفر فاتح أو برتقالي فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات 090400 |
| ≥33% | 4.0% | ≤5% | يذوب جزئيًا في الماء | حبيبات أو مسحوق | أبيض كريمي أو أصفر فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات المجفف بالتجميد 091100 |
| ≥33% | ≤5% | ≤5% | يذوب جزئيًا في الماء | حبيبات أو مسحوق | أبيض كريمي أو أصفر فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات المجفف بالتجميد 091300 |
| ≥33% | 6.0% | ≤5% | يذوب جزئيًا في الماء | حبيبات أو مسحوق | أبيض كريمي أو أصفر فاتح | Royalnutri® غذاء الملكات المجفف بالتجميد 091200 |
| ≤5% | ≥1.5% | ≤5% | يذوب في الماء | حبيبات أو مسحوق | أبيض كريمي أو أبيض | Royalnutri® مسحوق غذاء الملكات المجفف منزوع البروتين 092100 |
| ≥20% | ≥4% | ≤5% | يذوب في الماء | حبيبات أو مسحوق | برتقالي فاتح أو بني مصفر | Royalnutri® مسحوق غذاء الملكات المجفف منزوع البروتين 093200 |
| ≥30% | 3.0%-6.0% | ≤5% | يذوب في الماء | حبيبات أو مسحوق | برتقالي فاتح أو بني مصفر | Royalnutri® مسحوق غذاء الملكات المجفف بتقنية الميكروكبسلة 094100 |
| ≥30% | 3.0%-6.0% | ≤5% | يذوب في الماء | حبيبات أو مسحوق | برتقالي فاتح أو بني مصفر | Royalnutri® مسحوق غذاء الملكات المجفف منزوع البروتين 594100 |
تطبيق
تلتزم شركة ميلي فنغ بالبحث عن أجود مصادر غذاء الملكات حول العالم، ثم إخضاعها لعمليات تنقية واستخلاص متقدمة، مع توحيد ومعايرة مكوناتها النشطة المميزة. الهدف هو تقديم حلول فعّالة وعملية قائمة على غذاء الملكات لعملائنا، تشمل:المستحضرات (الدوائية الأغذية المكملات الغذائية) والأغذية الصحية العناية الشخصية صحة ورعاية الحيوانات الأليفة
| المنتج الموصى به | التطبيق | القطاع |
| 091100,091200,091300,093200,094100 | كبسولات، أقراص للمضغ، سائب | الأدوية |
| 091100,091200,091300,093200,094100 | كبسولات صلبة، أقراص، كبسولات لينة، مسحوق، حبيبات | الأغذية (المكملات الغذائية والأغذية الصحية) |
| 090100,090200,090300,090400 | غذاء الملكات الطازج، معجون، محلول فموي | |
| 093200,094100 | أقراص للمضغ، حلوى جل | |
| 093200 | أقراص فوّارة | |
| 092100,093200 | سيروم، أقنعة الوجه | العناية الشخصية |
| 090100,090200,090300,090400,093200 | غسول الوجه، ماء الوجه، كريمات مرطبة | |
| 594100 | كبسولات، أقراص، مسحوق، حبيبات، قطرات، معجون، مرهم لتجديد الجلد | صحة الحيوانات الأليفة |
الميزات والفوائد
• طبيعي 100%
• عمليات جمع ومعالجة وفق إجراءات معيارية دقيقة
• متوافق مع معايير GMP
• يشمل المنتجات الأشكال التقليدية والأشكال القابلة للذوبان في الماء، مع حجم جسيمات بين 30–120 مش، لتلبية احتياجات الاستخدامات المختلفة سواء في الكبسولات اللينة، الصلبة، أو الأقراص
• مسحوق غذاء الملكات المجفف بتقنية الميكروكبسلة يحل مشكلة الأكسدة وتغير اللون عند استخدام غذاء الملكات في الخلطات المركبة
المرجع
❊المعايير المرجعية
GB 9697 - 2008❊
GB/T 21532 - 2008❊
ISO 12824 - 2016❊